RIGHT WING

RETIRED
Birthdate February 12, 1968
Birthplace Toronto, Ontario
Drafted 6th Round by Washington Capitals in 1986 Draft
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1989-1990 | Baltimore | AHL | 75 | 29 | 35 | 64 | 12 |
| 1990-1991 | Baltimore | AHL | 53 | 22 | 29 | 51 | 27 |
| 1990-1991 | Washington | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991-1992 | Baltimore | AHL | 78 | 43 | 46 | 89 | 47 |
| 1992-1993 | Kaufbeuren ESV | 43 | 15 | 17 | 32 | 34 | |
| 1993-1994 | Fort Wayne | IHL | 69 | 38 | 48 | 86 | 29 |
| 1994-1995 | Fort Wayne | IHL | 60 | 30 | 33 | 63 | 16 |
| 1995-1996 | San Francisco | IHL | 75 | 56 | 49 | 105 | 32 |
| 1996-1997 | Kansas City | IHL | 66 | 25 | 47 | 72 | 17 |
| 1997-1998 | Kansas City | IHL | 21 | 6 | 10 | 16 | 9 |
| San Antonio | IHL | 59 | 22 | 21 | 43 | 12 | |
| 1998-1999 | Utah | IHL | 80 | 24 | 39 | 63 | 24 |
| 1999-2000 | Utah | IHL | 78 | 36 | 27 | 63 | 40 |
| 2000-2001 | Utah | IHL | 78 | 22 | 36 | 58 | 32 |
| 2001-2002 | Utah | IHL | 57 | 14 | 18 | 32 | 28 |
| 2002-2003 | Nottingham | BISL | 27 | 9 | 11 | 20 | 82 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1989-1990 | Baltimore | AHL | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| 1990-1991 | Baltimore | AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 1993-1994 | Fort Wayne | IHL | 18 | 10 | 14 | 24 | 12 |
| 1994-1995 | Fort Wayne | IHL | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 1995-1996 | San Francisco | IHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1996-1997 | Kansas City | IHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Utah | IHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2001-2002 | Utah | IHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002-2003 | Nottingham | BISL | 17 | 8 | 5 | 13 | 6 |
You must be logged in to post a comment.