GOALTENDER

RETIRED
Birthdate May 5, 1974
Birthplace Granby, Quebec
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | SO/T |
| 1995-1996 | Huntsville | SHL | 26 | 1521 | 4.93 | 11 | 13 | 2 |
| Memphis | CHL | 16 | 904 | 4.25 | 7 | 7 | 2 | |
| 1996-1997 | Memphis | CHL | 35 | 1917 | 3.75 | 16 | 14 | 2 |
| Wichita | CHL | 5 | 297 | 3.83 | 2 | 2 | 1 | |
| Kansas City | IHL | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | Huntsville | CHL | 2 | 120 | 3.00 | 1 | 1 | 0 |
| Wichita | CHL | 30 | 1608 | 3.99 | 15 | 10 | 1 | |
| Kansas City | IHL | 2 | 79 | 4.55 | 0 | 0 | 1 | |
| 1998-1999 | Shreveport | WPHL | 39 | 2184 | 3.30 | 26 | 9 | 3 |
| 1999-2000 | Shreveport | WPHL | 42 | 2414 | 2.83 | 26 | 10 | 4 |
| 2000-2001 | Port Huron | UHL | 42 | 2323 | 3.54 | 14 | 21 | 5 |
| 2001-2002 | Corpus Christi | CHL | 25 | 1422 | 3.50 | 4 | 13 | 7 |
| Granby | QSPHL | 11 | 599 | 4.41 | 5 | 5 | 0 | |
| 2002-2003 | Granby | QSPHL | 32 | 1660 | 4.51 | 4 | 23 | 2 |
| 2003-2004 | St. Jean | QSMHL | 22 | 1125 | 3.62 | 11 | 7 | 0 |
| 2004-2005 | Sherbrooke | LNAH | 60 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | SO/T |
| 1996-1997 | Wichita | CHL | 9 | |||||
| 1997-1998 | Huntsville | CHL | 2 | |||||
| 1998-1999 | Shreveport | CHL | 4 | |||||
| 1999-2000 | Shreveport | CHL | 12 | |||||
| 2001-2002 | Granby | QSPHL | 3 | |||||
| 2002-2003 | Granby | QSPHL | 2 | |||||
| 2003-2004 | St. Jean | QSMHL | 16 |
You must be logged in to post a comment.