CENTER/LEFT WING

RETIRED
Birthdate October 30, 1967
Birthplace Scarborough, Ontario
Drafted 3rd Round by Pittsburgh in 1986 Draft (46th overall)
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1987-1988 | Muskegon | IHL | 74 | 32 | 31 | 63 | 128 |
| Pittsburgh | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 1988-1989 | Muskegon | IHL | 74 | 35 | 30 | 65 | 139 |
| 1989-1990 | Muskegon | IHL | 46 | 10 | 23 | 33 | 172 |
| Fort Wayne | IHL | 13 | 5 | 2 | 7 | 57 | |
| Phoenix | IHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 1990-1991 | Kansas City | IHL | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Muskegon | IHL | 44 | 14 | 17 | 31 | 143 | |
| Cape Breton | AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | |
| Pittsburgh | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| Edmonton | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1991-1992 | St. John’s | AHL | 59 | 12 | 27 | 39 | 169 |
| 1992-1993 | Raleigh | ECHL | 25 | 11 | 12 | 23 | 129 |
| St. John’s | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1987-1988 | Muskegon | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Muskegon | IHL | 13 | 5 | 5 | 10 | 75 |
| 1989-1990 | Fort Wayne | IHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 1990-1991 | Cape Breton | AHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1992-1993 | Raleigh | ECHL | 10 | 1 | 9 | 10 | 12 |
You must be logged in to post a comment.