DEFENSEMAN

RETIRED
Birthdate March 1, 1977
Birthplace Oromocto, New Brunswick
Drafted 2nd Round by Philadelphia Flyers in 1995 Draft
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1997-1998 | Rochester | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | BC | UHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rochester | AHL | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 1999-2000 | Grand Rapids | IHL | 24 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| Kansas City | IHL | 26 | 3 | 8 | 11 | 47 | |
| Long Beach | IHL | 11 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 2000-2001 | Arkansas | ECHL | 63 | 10 | 18 | 28 | 116 |
| 2001-2002 | Amsterdam | Holland | 25 | 5 | 12 | 17 | 103 |
| 2002-2003 | Amsterdam | Holland | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Laval | QSPHL | 16 | 2 | 12 | 14 | 37 | |
| 2003-2004 | Laval | QSPHL | 40 | 4 | 9 | 13 | 115 |
| Rockford | UHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 2004-2005 | Fort Wayne | UHL | 39 | 4 | 7 | 11 | 83 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1998-1999 | Rockford | UHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2000-2001 | Arkansas | ECHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2001-2002 | Amsterdam | Holland | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 2002-2003 | Laval | QSPHL | 13 | 0 | 4 | 4 | 76 |
| 2003-2004 | Laval | QSPHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2004-2005 | Fort Wayne | UHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
You must be logged in to post a comment.