GOALTENDER

RETIRED
Birthdate October 17, 1972
Birthplace Warroad, Minnesota
Drafted 9th Round by San Jose Sharks in 1991 Draft
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1993-1994 | Fort Worth | CHL | 5 | 292 | 4.51 | 1 | 4 | 0 |
| Kansas City | IHL | 17 | 946 | 4.69 | 6 | 9 | 1 | |
| 1994-1995 | Kansas City | IHL | 6 | 298 | 5.42 | 1 | 5 | 0 |
| Hampton Roads | ECHL | 22 | 1260 | 3.14 | 13 | 6 | 2 | |
| 1995-1996 | Hampton Roads | ECHL | 5 | 272 | 4.63 | 2 | 2 | 0 |
| 1997-1998 | Nashville | CHL | 32 | 1577 | 3.35 | 17 | 6 | 4 |
| Hampton Roads | ECHL | 1 | 22 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | Columbus | CHL | 34 | 1939 | 2.91 | 18 | 11 | 4 |
| 1999- 2000 | San Antonio | CHL | 45 | 2575 | 3.47 | 22 | 19 | 1 |
| 2002-2003 | Rockford | UHL | 12 | 649 | 3.79 | 6 | 4 | 1 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1994-1995 | Hampton Roads | ECHL | 4 | |||||
| 1997-1998 | Nashville | ECHL | 5 | |||||
| 1998-1999 | Columbus | ECHL | 2 |
You must be logged in to post a comment.