GOALTENDER

RETIRED
Birthdate May 28, 1968
Birthplace Montreal, Quebec
Drafted 3rd Round by Washington Capitals in 1986 Draft
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1988-1989 | Baltimore | AHL | 10 | 502 | 6.57 | 1 | 8 | 0 |
| 1989-1990 | Baltimore | AHL | 47 | 2722 | 3.06 | 24 | 19 | 2 |
| Washington | NHL | 11 | 609 | 3.55 | 5 | 5 | 0 | |
| 1990-1991 | Baltimore | AHL | 42 | 2481 | 3.24 | 20 | 16 | 6 |
| Washington | NHL | 9 | 432 | 3.61 | 4 | 2 | 1 | |
| 1991-1992 | Baltimore | AHL | 22 | 1303 | 3.36 | 10 | 8 | 3 |
| Washington | NHL | 12 | 605 | 3.47 | 6 | 3 | 0 | |
| 1992-1993 | Washington | NHL | 27 | 1421 | 3.50 | 13 | 9 | 2 |
| Winnipeg | NHL | 3 | 180 | 4.33 | 2 | 1 | 0 | |
| 1993-1994 | St. Louis | NHL | 23 | 970 | 4.27 | 4 | 10 | 0 |
| 1994-1995 | Kansas City | IHL | 10 | 550 | 3.81 | 3 | 5 | 2 |
| Milwaukee | IHL | 28 | 1634 | 3.89 | 17 | 10 | 1 | |
| 1995-1996 | Kansas City | IHL | 4 | 154 | 4.29 | 1 | 1 | 0 |
| Las Vegas | IHL | 13 | 713 | 2.86 | 10 | 1 | 1 | |
| Carolina | AHL | 11 | 458 | 3.54 | 1 | 4 | 1 | |
| 1996-1997 | Cologne | DEL | 21 | 1144 | 2.78 | |||
| 1997-1998 | Manchester | BISL | 32 | 1967 | 2.47 | |||
| 1998-1999 | Hamburg | Ger | 35 | |||||
| 1999-2000 | Assat | FNL | 25 | |||||
| 2000-2001 | Assat | FNL | 10 | 608 | 4.64 | 0 | 8 | 1 |
| 2003-2004 | Granby | QSMHL | 9 | 399 | 6.16 | 2 | 6 | 1 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1989-1990 | Baltimore | AHL | 6 | |||||
| 1990-1991 | Baltimore | AHL | 6 | |||||
| 1994-1995 | Kansas City | IHL | 2 |
You must be logged in to post a comment.