GOALTENDER

RETIRED
Birthdate January 11, 1968
Birthplace Terrace, British Columbia
Drafted 9th Round by Buffalo Sabres in 1988 Draft (181st overall)
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1989-1990 | Greensboro | ECHL | 27 | 1308 | 4.40 | 12 | 9 | 1 |
| Kalamazoo | IHL | 1 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990-1991 | Kansas City | IHL | 56 | 2990 | 4.49 | 16 | 31 | 4 |
| 1991- 1992 | Kansas City | IHL | 43 | 2603 | 3.23 | 26 | 14 | 3 |
| San Jose | NHL | 3 | 178 | 4.38 | 0 | 3 | 0 | |
| 1992-1993 | Kansas City | IHL | 61 | 3642 | 3.21 | 34 | 19 | 7 |
| San Jose | NHL | 1 | 60 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 1993-1994 | Kansas City | IHL | 60 | 3564 | 3.40 | 32 | 19 | 9 |
| 1994- 1995 | San Jose | NHL | 18 | 852 | 3.10 | 5 | 6 | 1 |
| 1995-1996 | San Jose | NHL | 24 | 1137 | 4.85 | 3 | 12 | 1 |
| 1996-1997 | Kentucky | AHL | 19 | 1032 | 3.14 | 8 | 6 | 2 |
| San Jose | NHL | 7 | 359 | 5.18 | 2 | 4 | 0 | |
| 1997-1998 | Utah | IHL | 24 | 1341 | 1.79 | 16 | 5 | 3 |
| New York Islanders | NHL | 16 | 694 | 1.99 | 4 | 9 | 3 | |
| 1998-1999 | New York Islanders | NHL | 20 | 1048 | 3.03 | 5 | 11 | 2 |
| Lowell | AHL | 5 | 305 | 3.15 | 1 | 3 | 1 | |
| 1999-2000 | New York Islanders | NHL | 4 | 182 | 2.31 | 0 | 1 | 1 |
| 2000-2001 | New York Islanders | NHL | 20 | 1017 | 3.30 | 6 | 10 | 0 |
| Tampa Bay | NHL | 2 | 118 | 4.07 | 0 | 2 | 0 | |
| 2001-2002 | Utah | AHL | 45 | 2351 | 2.35 | 22 | 13 | 5 |
| Florida | NHL | 4 | 245 | 2.94 | 2 | 1 | 1 | |
| 2002-2003 | San Antonio | AHL | 30 | 1791 | 2.88 | 11 | 13 | 5 |
| Nashville | NHL | 1 | 51 | 4.71 | 0 | 1 | 0 | |
| 2003- 2004 | Milwaukee | AHL | 36 | 2146 | 2.18 | 21 | 12 | 3 |
| 2004-2005 | Manitoba | AHL | 36 | 2009 | 2.33 | 19 | 10 | 3 |
| 2005-2006 | Manitoba | AHL | 49 | 2762 | 2.43 | 25 | 17 | 4 |
| 2006-2007 | Manitoba | AHL | 32 | 1735 | 2.42 | 17 | 9 | 2 |
| 2007-2008 | Rockford | IHL | 31 | 1486 | 2.54 | 13 | 8 | 1 |
You must be logged in to post a comment.