GOALTENDER

RETIRED
Birthdate February 10, 1965
Birthplace Vancouver, British Columbia
Drafted 11th Round by Boston Bruins in 1983 Draft
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1987-1988 | Milwaukee | IHL | 38 | 2001 | 5.10 | 10 | 22 | 1 |
| 1988-1989 | Maine | AHL | 47 | 2411 | 3.88 | 16 | 17 | 6 |
| 1989-1990 | Maine | AHL | 64 | 3664 | 3.55 | 23 | 28 | 10 |
| 1990-1991 | Maine | AHL | 2 | 122 | 3.44 | 1 | 1 | 0 |
| Cape Breton | AHL | 40 | 2207 | 3.67 | 15 | 14 | 7 | |
| Boston | NHL | 3 | 184 | 4.57 | 2 | 1 | 0 | |
| 1991-1992 | Cape Breton | AHL | 29 | 1699 | 4.20 | 15 | 13 | 1 |
| Edmonton | NHL | 10 | 439 | 2.73 | 5 | 3 | 0 | |
| 1992-1993 | Kansas City | IHL | 8 | 489 | 3.44 | 6 | 1 | 1 |
| Cape Breton | AHL | 10 | 560 | 5.68 | 5 | 5 | 0 | |
| 1993-1994 | Hershey | AHL | 17 | 775 | 4.49 | 5 | 9 | 1 |
| 1994-1995 | Detroit | CoHL | 3 | 179 | 2.35 | 2 | 1 | 0 |
| Detroit | IHL | 18 | 797 | 4.44 | 9 | 5 | 1 | |
| Las Vegas | IHL | 14 | 677 | 3.10 | 8 | 3 | 1 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1990-1991 | Cape Breton | AHL | 2 | |||||
| 1991-1992 | Cape Breton | AHL | 3 | |||||
| 1992-1993 | Kansas City | IHL | 1 |
You must be logged in to post a comment.