GOALTENDER

RETIRED
Birthdate June 9, 1969
Birthplace Rouyn-Noranda, Quebec
Drafted 4th Round by Montreal Canadiens in 1989 Draft
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1989- 1990 | Sherbrooke | AHL | 33 | 1948 | 2.99 | 19 | 11 | 2 |
| Montreal | NHL | 1 | 13 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990-1991 | Fredricton | AHL | 22 | 1252 | 2.88 | 13 | 8 | 1 |
| Montreal | NHL | 21 | 975 | 3.20 | 7 | 9 | 2 | |
| 1991-1992 | Fredricton | AHL | 28 | 1666 | 3.10 | 14 | 8 | 5 |
| Montreal | NHL | 9 | 436 | 3.17 | 0 | 3 | 3 | |
| 1992-1993 | Montreal | AHL | 26 | 1433 | 3.39 | 17 | 5 | 1 |
| 1993-1994 | Fredricton | AHL | 6 | 292 | 3.28 | 1 | 4 | 0 |
| Montreal | NHL | 11 | 500 | 4.44 | 2 | 6 | 2 | |
| 1994-1995 | Phoenix | IHL | 3 | 132 | 3.62 | 1 | 0 | 0 |
| Portland | AHL | 19 | 1080 | 2.94 | 10 | 7 | 0 | |
| 1995-1996 | Columbus | ECHL | 1 | 60 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| Indianapolis | IHL | 11 | 547 | 4.71 | 3 | 6 | 0 | |
| Peoria | IHL | 4 | 240 | 3.50 | 2 | 1 | 1 | |
| Albany | AHL | 2 | 120 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1996-1997 | Indianapolis | IHL | 11 | 547 | 4.71 | 3 | 6 | 0 |
| Kansas City | IHL | 6 | 273 | 4.60 | 1 | 4 | 0 | |
| Las Vegas | IHL | 13 | 759 | 3.16 | 6 | 5 | 1 | |
| 1997-1998 | Basingstoke | BISL | 8 | 489 | 3.93 | |||
| Monroe | WPHL | 31 | 1789 | 2.68 | 16 | 12 | 2 | |
| 1998-1999 | Monroe | WPHL | 48 | 2806 | 3.16 | 25 | 18 | 5 |
| 1999-2000 | Nizhnekanisk | Russia | 20 | |||||
| 2000-2001 | Bakersfield | WCHL | 18 | 984 | 3.60 | 5 | 11 | 1 |
| Granby | QSPHL | 15 | 786 | 4.35 | 5 | 7 | 1 | |
| 2001-2002 | Greensboro | ECHL | 2 | 90 | 6.01 | 0 | 1 | 1 |
| 2002-2003 | St. Georges | QSPHL | 15 | 831 | 3.18 | 12 | 2 | 0 |
| 2003-2004 | St. Jean | QSMHL | 18 | 880 | 4.36 | 9 | 7 | 0 |
| 2004-2005 | Riviere-de-Loup | 4 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1989-1990 | Sherbrooke | AHL | 5 | |||||
| 1990-1991 | Montreal | NHL | 2 | |||||
| 1991-1992 | Montreal | NHL | 1 | |||||
| 1992-1993 | Montreal | NHL | 1 | |||||
| 1994-1995 | Phoenix | IHL | 2 | |||||
| 1995-1996 | Peoria | IHL | 11 | |||||
| 1999-2000 | Monroe | WPHL | 6 | |||||
| 2000-2001 | Bakersfield | WCHL | 2 | |||||
| 2002-2003 | St. Georges | QSPHL | 8 |
You must be logged in to post a comment.