GOALTENDER

RETIRED
Birthdate October 6, 1964
Birthplace Halifax, Nova Scotia
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1984-1985 | Fort Wayne | IHL | 10 | |||||
| Sherbrooke | AHL | 2 | 5.68 | |||||
| 1985-1986 | Fort Wayne | IHL | 32 | 1811 | 3.05 | 15 | 11 | 0 |
| 1986-1987 | Winnipeg | NHL | 48 | 2762 | 3.24 | 27 | 21 | 4 |
| 1987-1988 | Moncton | AHL | 9 | 545 | 2.86 | 2 | 6 | 1 |
| Winnipeg | NHL | 28 | 148 | 4.12 | 9 | 13 | 3 | |
| 1988-1989 | Winnipeg | NHL | 41 | 2109 | 4.10 | 11 | 17 | 7 |
| 1989- 1990 | Phoenix | IHL | 3 | 185 | 2.27 | 2 | 1 | 0 |
| Cape Breton | AHL | 15 | 821 | 3.95 | 9 | 4 | 1 | |
| Edmonton | NHL | 11 | 604 | 3.08 | 5 | 4 | 2 | |
| 1990-1991 | Cape Breton | AHL | 31 | 1673 | 3.48 | 19 | 10 | 0 |
| Edmonton | NHL | 2 | 120 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | |
| 1991-1992 | Fort Wayne | IHL | 14 | |||||
| Cape Breton | AHL | 16 | 765 | 3.53 | 5 | 3 | 3 | |
| 1992-1993 | Fort Wayne | IHL | 54 | 3043 | 3.08 | 33 | 16 | 4 |
| 1993-1994 | Cincinnati | IHL | 54 | 2894 | 3.05 | 31 | 12 | 6 |
| Florida | NHL | 2 | 80 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 1994-1995 | Las Vegas | IHL | 40 | 2075 | 3.01 | 23 | 13 | 1 |
| 1995-1996 | Las Vegas | IHL | 47 | 2636 | 2.94 | 27 | 12 | 4 |
| 1996-1997 | Grand Rapids | IHL | 61 | 3244 | 2.48 | 30 | 14 | 10 |
| 1997-1998 | Grand Rapids | IHL | 10 | 575 | 3.44 | 5 | 5 | 0 |
| San Antonio | IHL | 16 | 861 | 3.13 | 5 | 9 | 1 | |
| Kansas City | IHL | 22 | 1255 | 2.63 | 10 | 7 | 3 | |
| 1998-1999 | Fort Wayne | IHL | 33 | 1874 | 3.27 | 12 | 15 | 5 |
| 1999-2000 | Frankfurt | DEL | 56 | |||||
| 2000-2001 | Frankfurt | DEL | 59 | |||||
| 2001-2002 | Frankfurt | DEL | 52 | 2948 | 2.98 | |||
| 2002-2003 | Fort Wayne | UHL | 9 | 402 | 3.14 | 3 | 2 | 1 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1984-1985 | Fort Wayne | IHL | 4 | |||||
| 1985-1986 | Fort Wayne | IHL | 9 | |||||
| 1986-1987 | Winnipeg | NHL | 3 | |||||
| 1989-1990 | Edmonton | NHL | 1 | |||||
| 1990-1991 | Cape Breton | AHL | 2 | |||||
| 1991-1992 | Fort Wayne | IHL | 7 | |||||
| 1992-1993 | Fort Wayne | IHL | 12 | |||||
| 1993-1994 | Cincinnati | IHL | 10 | |||||
| 1994-1995 | Las Vegas | IHL | 10 | |||||
| 1995-1996 | Las Vegas | IHL | 15 | |||||
| 1996-1997 | Grand Rapids | IHL | 5 | |||||
| 1997-1998 | Kansas City | IHL | 4 | |||||
| 1998-1999 | Fort Wayne | IHL | 1 | |||||
| 1999-2000 | Frankfurt | DEL | 5 |
You must be logged in to post a comment.