GOALTENDER

RETIRED
Birthdate August 29, 1962
Birthplace Grand Rapids, Minnesota
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T | PCT |
| 1983- 1984 | Minnesota | NHL | 2 | ||||||
| 1984-1985 | Baltimore | AHL | 46 | 2646 | 2.63 | 30 | 11 | 4 | .908 |
| 1985-1986 | Springfield | AHL | 9 | 464 | 3.88 | 4 | 3 | 1 | .879 |
| Minnesota | NHL | 26 | |||||||
| 1986-1987 | Indianapolis | IHL | 11 | ||||||
| Springfield | AHL | 13 | 770 | 4.36 | 3 | 8 | 2 | .873 | |
| 1987-1988 | Kalamazoo | IHL | 42 | 2541 | 3.64 | 24 | 13 | 5 | |
| Minnesota | NHL | 14 | 661 | 3.71 | 1 | 7 | 4 | .882 | |
| 1988-1989 | Minnesota | NHL | 55 | 2961 | 3.06 | 18 | 17 | 12 | .900 |
| 1989-1990 | Minnesota | NHL | 61 | 1407 | 3.22 | 31 | 22 | 4 | .896 |
| 1990-1991 | Minnesota | NHL | 55 | 3185 | 2.98 | 21 | 20 | 11 | .891 |
| 1991-1992 | Kalamazoo | IHL | 4 | ||||||
| Minnesota | NHL | 52 | 2911 | 3.40 | 19 | 23 | 5 | .882 | |
| 1992 -1993 | Minnesota | NHL | 60 | 3476 | 3.33 | 26 | 26 | 5 | .885 |
| 1993-1994 | Boston | NHL | 57 | 3192 | 2.88 | 30 | 15 | 9 | .881 |
| 1994-1995 | St. Louis | NHL | 9 | 395 | 3.80 | 2 | 3 | 0 | .861 |
| 1995-1996 | Peoria | IHL | 43 | 2514 | 3.05 | 21 | 19 | 2 | .887 |
| St. Louis | NHL | 9 | 395 | 3.80 | 2 | 3 | 0 | .861 | |
| 1996-1997 | Worcester | AHL | 4 | 245 | 2.45 | 2 | 1 | 1 | .916 |
| St. Louis | NHL | 15 | 207 | 3.39 | 3 | 8 | 0 | .866 | |
| 1997-1998 | Kansas City | IHL | 24 | 1340 | 2.78 | 9 | 13 | 2 | .903 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | PCT |
| 1984-1985 | Baltimore | AHL | 13 | |||||
| 1987-1988 | Kalamazoo | IHL | 7 | |||||
| 1989-1990 | Minnesota | NHL | 23 | |||||
| 1991-1992 | Minnesota | NHL | 7 | |||||
| 1993-1994 | Boston | NHL | 11 | |||||
| 1994-1995 | St. Louis | NHL | 12 | |||||
| 1995-1996 | St. Louis | NHL | 12 |
You must be logged in to post a comment.