LEFT WING

RETIRED
Birthdate August 10, 1973
Birthplace Sokolov, Czech
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1994- 1995 | Fort Worth | CHL | 61 | 31 | 35 | 66 | 104 |
| Kansas City | IHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | Knoxville | ECHL | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 |
| Brno Kometa | Czech | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 1996-1997 | Johnstown | ECHL | 59 | 36 | 32 | 68 | 114 |
| 1997-1998 | Johnstown | ECHL | 59 | 23 | 42 | 65 | 183 |
| Springfield | AHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| St. John | AHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 1998-1999 | Johnstown | ECHL | 64 | 27 | 30 | 57 | 83 |
| Orlando | IHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1999-2000 | Greenville | ECHL | 57 | 21 | 41 | 62 | 75 |
| Providence | AHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Orlando | IHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2000-2001 | Greenville | ECHL | 56 | 15 | 26 | 41 | 128 |
| Greensboro | ECHL | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 | |
| 2001-2002 | Greenville | ECHL | 69 | 24 | 44 | 68 | 73 |
| 2002-2003 | Greenville | ECHL | 69 | 20 | 17 | 37 | 57 |
| 2003-2004 | Louisiana | ECHL | 19 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| Texas | ECHL | 44 | 19 | 22 | 41 | 40 | |
| 2004-2005 | Bracknell | BNL | 33 | 18 | 28 | 46 | 20 |
| 2005-2006 | Sheffield | EIHL | 55 | 21 | 22 | 43 | 100 |
| 2006-2007 | Grenoble | France | 25 | 21 | 11 | 32 | 22 |
| 2007-2008 | Grenoble | France | 24 | 25 | 14 | 39 | 21 |
| 2008-2009 | Grenoble | France | 22 | 13 | 8 | 21 | 28 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1999-2000 | Greenville | ECHL | 13 | 8 | 8 | 16 | 23 |
| 2001-2002 | Greenville | ECHL | 17 | 6 | 11 | 17 | 31 |
| 2002-2003 | Greenville | ECHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
You must be logged in to post a comment.