RIGHT WING

RETIRED
Birthdate March 26, 1966
Birthplace Duncan, British Columbia
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1987-1988 | Fort Wayne | IHL | 55 | 12 | 27 | 39 | 239 |
| 1988-1989 | Baltimore | AHL | 75 | 23 | 24 | 47 | 205 |
| 1989-1990 | Baltimore | AHL | 61 | 7 | 18 | 25 | 189 |
| Washington | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 1990-1991 | Fort Wayne | IHL | 72 | 21 | 26 | 47 | 381 |
| 1991-1992 | Milwaukee | IHL | 70 | 27 | 14 | 41 | 238 |
| Vancouver | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | Kansas City | IHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Hamilton | AHL | 23 | 3 | 4 | 7 | 58 | |
| San Jose | NHL | 42 | 5 | 0 | 5 | 47 | |
| 1993-1994 | San Diego | IHL | 25 | 6 | 15 | 21 | 54 |
| Anaheim | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 1994-1995 | Kalamazoo | IHL | 71 | 22 | 12 | 34 | 184 |
| Milwaukee | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 1995-1996 | San Fransisco | IHL | 77 | 23 | 25 | 48 | 234 |
| 1996-1997 | Fort Wayne | IHL | 54 | 10 | 23 | 33 | 181 |
| 1997-1998 | Fort Wayne | IHL | 58 | 12 | 15 | 27 | 125 |
| 1998-1999 | Fort Wayne | IHL | 74 | 11 | 17 | 28 | 194 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1987-1988 | Fort Wayne | IHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| 1989-1990 | Baltimore | AHL | 11 | 1 | 2 | 3 | 49 |
| 1990-1991 | Fort Wayne | IHL | 18 | 4 | 4 | 8 | 87 |
| 1991-1992 | Milwaukee | IHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Vancouver | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | San Diego | IHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 1994-1995 | Milwaukee | IHL | 15 | 1 | 5 | 6 | 48 |
| 1995-1996 | San Fransisco | IHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
You must be logged in to post a comment.