LEFT WING

RETIRED
Birthdate May 22, 1974
Birthplace Chelyabinsk, Russia
Drafted 1st Round by San Jose Sharks in 92 Draft
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1993-1994 | Kansas City | IHL | 71 | 15 | 18 | 33 | 64 |
| San Jose | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moscow | Russia | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 1994-1995 | San Jose | NHL | 26 | 3 | 5 | 8 | 94 |
| Kansas City | IHL | 43 | 15 | 10 | 25 | 55 | |
| 1995-1996 | Kansas City | IHL | 27 | 4 | 6 | 10 | 118 |
| San Jose | NHL | 42 | 7 | 7 | 14 | 62 | |
| 1996-1997 | Kentucky | AHL | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| San Jose | NHL | 60 | 12 | 15 | 27 | 222 | |
| 1997-1998 | San Jose | NHL | 40 | 1 | 1 | 2 | 112 |
| Tampa Bay | NHL | 14 | 1 | 1 | 2 | 58 | |
| 1998-1999 | Tampa Bay | NHL | 26 | 2 | 0 | 2 | 43 |
| Calgary | NHL | 36 | 5 | 9 | 14 | 30 | |
| 1999-2000 | Calgary | NHL | 76 | 10 | 22 | 32 | 78 |
| 2000-2001 | Anaheim | NHL | 16 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Boston | NHL | 63 | 1 | 4 | 5 | 200 | |
| 2001-2002 | Boston | NHL | 43 | 0 | 2 | 2 | 164 |
| Phoenix | NHL | 30 | 6 | 3 | 9 | 51 | |
| 2002-2003 | Phoenix | NHL | 39 | 3 | 0 | 3 | 135 |
| 2003-2004 | Phoenix | NHL | 33 | 1 | 2 | 3 | 125 |
| 2004-2005 | Novokuznetsk | Russia | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Omsk | Russia | 24 | 0 | 2 | 2 | 153 | |
| 2005-2006 | Minnesota | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Houston | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1994-1995 | San Jose | IHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kansas City | IHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2001-2002 | Phoenix | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-2005 | Omsk | Russia | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
You must be logged in to post a comment.