RIGHT WING

RETIRED
Birthdate September 17, 1968
Birthplace Swampscott, Massachusetts
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1992-1993 | Johnstown | ECHL | 56 | 17 | 12 | 29 | 38 |
| Kansas City | IHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | Kansas City | IHL | 63 | 21 | 21 | 42 | 64 |
| 1994-1995 | Fort Worth | CHL | 57 | 23 | 29 | 52 | 41 |
| 1995-1996 | Fort Worth | CHL | 28 | 9 | 10 | 19 | 25 |
| San Antonio | CHL | 36 | 14 | 8 | 22 | 47 | |
| 1996-1997 | Austin | WPHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Antonio | CHL | 26 | 4 | 13 | 17 | 66 | |
| Memphis | CHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1993-1994 | Kansas City | IHL | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 1995-1996 | San Antonio | CHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1996-1997 | Memphis | CHL | 18 | 7 | 3 | 10 | 12 |
You must be logged in to post a comment.