RIGHT WING

RETIRED
Birthdate March 10, 1963
Birthplace Edmonton, Alberta
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1982-1983 | Vancouver | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1983- 1984 | Fredricton | AHL | 52 | 12 | 16 | 28 | 55 |
| 1985-1986 | Kalamazoo | IHL | 30 | 14 | 8 | 22 | 38 |
| 1986-1987 | Vancouver | NHL | 28 | 1 | 1 | 2 | 37 |
| Edmonton | NHL | 23 | 3 | 1 | 4 | 41 | |
| New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987-1988 | Moncton | AHL | 37 | 9 | 12 | 21 | 58 |
| Quebec | NHL | 14 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 1988-1989 | Moncton | AHL | 51 | 30 | 29 | 59 | 98 |
| Winnipeg | NHL | 18 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
| 1989-1990 | Moncton | AHL | 56 | 14 | 23 | 37 | 72 |
| 1990-1991 | Kansas City | IHL | 47 | 13 | 28 | 41 | 20 |
| 1992-1993 | Erie | ECHL | 21 | 13 | 8 | 21 | 23 |
| Tilburg | Holland | 18 | 14 | 17 | 31 | 44 | |
| 1993-1994 | Tulsa | CHL | 59 | 17 | 29 | 46 | 101 |
| 1994-1995 | San Antonio | CHL | 65 | 30 | 38 | 68 | 97 |
| 1995-1996 | Reno | WCHL | 43 | 16 | 25 | 41 | 60 |
| 1996-1997 | New Mexico | WPHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reno | WCHL | 36 | 12 | 18 | 30 | 60 | |
| 1997-1998 | Reno | WCHL | 63 | 16 | 25 | 41 | 54 |
| 1998-1999 | Tucson | WCHL | 21 | 8 | 15 | 23 | 16 |
| Phoenix | WCHL | 20 | 3 | 15 | 18 | 18 | |
| Fresno | WCHL | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
| 1999-2000 | Austin | WPHL | 42 | 4 | 10 | 14 | 16 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | G | A | PT | PM |
| 1983-1984 | Fredricton | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 1985-1986 | Kalamazoo | IHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1986-1987 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1988-1989 | Moncton | AHL | 10 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| 1993-1994 | Tulsa | CHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1994-1995 | San Antonio | CHL | 13 | 3 | 3 | 6 | 36 |
| 1995-1996 | Reno | WCHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1996-1997 | New Mexico | WPHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1997-1998 | Reno | WCHL | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1998-19999 | Fresno | WCHL | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
You must be logged in to post a comment.