GOALTENDER

RETIRED
Birthdate December 15, 1965
Birthplace Winkler, Manitoba
REGULAR SEASON
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L | T |
| 1988-1989 | Kalamazoo | IHL | 41 | 2108 | 4.37 | 17 | 20 | 2 |
| 1989-1990 | Knoxville | ECHL | 3 | 184 | 3.91 | 1 | 1 | 1 |
| Kalamazoo | IHL | 36 | 1959 | 3.55 | 20 | 12 | 2 | |
| 1990-1991 | Kalamazoo | IHL | 38 | 2182 | 3.66 | 21 | 15 | 0 |
| 1991-1992 | Kalamazoo | IHL | 57 | |||||
| 1992-1993 | Milwaukee | IHL | 40 | 2328 | 3.38 | 23 | 9 | 5 |
| 1993-1994 | Milwaukee | IHL | 41 | 2145 | 3.38 | 15 | 13 | 7 |
| 1994-1995 | Kansas City | IHL | 21 | 1257 | 3.48 | 13 | 6 | 2 |
| 1995-1996 | Mobile | ECHL | 3 | 180 | 4.67 | 1 | 1 | 1 |
| Kansas City | IHL | 39 | 2174 | 3.84 | 18 | 17 | 2 | |
| 1996-1997 | Kansas City | IHL | 58 | 3146 | 3.35 | 20 | 14 | 11 |
| 1997-1998 | Central Texas | WPHL | 35 | 1857 | 3.39 | 21 | 12 | 1 |
| Houston | IHL | 5 | 279 | 3.43 | 2 | 1 | 1 | |
| Michigan | IHL | 2 | 119 | 5.04 | 0 | 2 | 0 |
PLAYOFFS
| Year | Club | Lea. | GP | MIN | GAA | W | L |
| 1989-1990 | Kalamazoo | IHL | 7 | ||||
| 1990-1991 | Kalamazoo | IHL | 1 | ||||
| 1991-1992 | Kalamazoo | IHL | 12 | ||||
| 1992-1993 | Minnesota | NHL | 3 | ||||
| 1994-1995 | Kansas City | IHL | 19 | ||||
| 1995-1996 | Kansas City | IHL | 4 | ||||
| 1996-1997 | Kansas City | IHL | 3 | ||||
| 1997-1998 | Central Texas | WPHL | 4 | ||||
| Michigan | IHL | 3 |
You must be logged in to post a comment.